當前位置:首頁 > 產品中心 > 低溫恒溫槽系列 > YHD系列低溫恒溫槽 > YHD-3050高精度低溫恒溫槽YHD-3050
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
YHD系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫??販鼐雀?、波動度??;采用優質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHD系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;
5、優質全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結構,工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
9、循環泵可進行恒溫液體外引循環并可控制;
YHD系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 工作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHD-0515 | -5-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-1015 | -10-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-2015 | -20-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-3015 | -10-100 | 0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-0520 | -5-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-1020 | -10-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-2020 | -20-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-3020 | -30-100 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-0525 | -5-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-1025 | -10-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-2025 | -20-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-0530 | -5-100 | 0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
|
YHD-1030 | -10-100 | 0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
|
YHD-2030 | -20-100 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
|
YHD-0540 | -5-100 | 0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
|
YHD-1040 | -10-100 | 0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
|
YHD-0550 | -5-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
|
YHD-1050 | -10-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
|
YHD-2050 | -20-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
|
YHD-3050 | -30-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
|
產品咨詢